Контролер дорожній уніфікований РЕ2011
|
| Основні технічні характеристики | ||||||||
| Умовне позначення виконання ДКУ | РЕ2011-М | |||||||
| .01 | .02 | .03 | .04 | .05 | .06 | .07 | .08 | |
| Кількість силових ланцюгів,шт. | 16 | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 | 48 | 48 |
| МСК | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| ПСТЧ* | - | + | - | + | - | + | - | + |
| Кількість регульованих напрямків | до 16 | |||||||
| Кількість регульованих фаз руху | 16 | |||||||
| Максимальний струм навантаження, не менше, А | 2 | |||||||
| Тривалість циклу регулювання, с | до 255 | |||||||
| Тривалість основного такту, с | від 1 до 200 | |||||||
| Тривалість проміжного такту, с | від 1 до 25 | |||||||
| Кількість часових програм, що переключаються за добовим графіком | 8 | |||||||
| Габаритні розміри, не більше, мм | 800´330´1000 | |||||||
| Маса, кг | 65 | |||||||
| Два входи ТВП і вхід дистанційного відключення світлофорного об’єкта | ||||||||
| Електроживлення від стандартної мережі змінного струму частотою, 50 Гц і напругою, 220В | ||||||||
| Потужність, що споживається (без врахування потужності ламп, що комутуються), не більше, 50ВА | ||||||||
Примітка – * МСК - модуль силових каналів РЕ2203 (для РЕ2000) або РЕ2218 (для РЕ2011),
ПСТЧ – приймач сигналів точного часу РЕ2300 (РЕ2325).